МЫ НАХОДИМСЯ ЗДЕСЬ
г. Аксай ул. Платова 64 В
тел: 8 (988) 587-90-09
№ п/п | Наименование | Стоимость 1 единицы |
ТЕРАПИЯ | ||
1 | Консультация врача-стоматолога | бесплатно |
2 | Постановка фотополимерной пломбы | 2000 |
3 | Постановка стеклоиномерной пломбы | 1500 |
4 | Постановка пломбы химического отверждения | 500 |
5 | Лечение кариеса с постановкой фотополимерной пломбы | 4000 |
6 | Лечение кариеса с постановкой стеклоиномерной пломбы | 3000 |
7 | Лечение кариеса с постановкой химической пломбы | 1500 |
8 | Наложение девитализирующей пасты | 500 |
9 | Введение в канал кальций содержащих препаратов | 500 |
10 | Депульпирование одноканального зуба | 4000 |
11 | Депульпирование двухканального зуба | 4500 |
12 | Депульпирование трехканального зуба | 6500 |
13 | Депульпирование четырехканального зуба | 7500 |
14 | Лечение дополнительного канала | 1000 |
15 | Чистка зубов | 3000 |
16 | Чистка зубов (одной челюсти ) | 1500 |
17 | Air Flow две челюсти | 3000 |
18 | Ленточная Шина | 11000 |
19 | Герметтизация фиссур | 1000 |
20 | Лечение пульпита ампутационным методом | 1500 |
21 | Лечение СОПР аппаратом «Спектр» | 3000 |
22 | Отбеливание “Amazing White” | 10000 |
23 | Плазмолифтинг | 3000 |
24 | Постановка «ProRoot», «Biodentine» | 1000 |
25 | Лечение хронического периодонтита | 1000 |
26 | Извлечение анкерного штифта из корневого канала | 1000 |
37 | Постановка титанового штифта в к/к | 1000 |
28 | Постановка стекловолоконного штифта в к/к | 1000 |
29 | Перелечивание каналов | +10% к стоимости |
30 | Внутриканальное отбеливание | 1000 |
31 | Лечение гиперестезии 1 сегмента | 500 |
32 | Реминерализующая терапия (капа) | 500 |
ОРТОПЕДИЯ | ||
1 | Металлокерамическая коронка | 10000 |
2 | Безметалловая керамическая коронка (диоксид циркония на своем зубе) | 15000 |
3 | Виниры | 15000 |
4 | Металлокерамическая коронка на импланте на основе титана, винтовая или цементная фиксация | 20000 |
5 | Безметалловая коронка на импланте(диоксид циркония). Винтовая или цементная фиксация. | 25000 |
6 | Условно-съемный протез на имплантах | 170000 |
7 | Временные коронки на импланте | 15000 |
8 | Пластмассовая коронка (временная) | 3000 |
9 | Перефиксация коронки | 1000 |
10 | Штампованная коронка | 3000 |
11 | Замена матрицы на условно-съемном и бюгельном протезах | 1000 |
12 | Снятие коронки | 1000 |
13 | Микропротез («бабочка») на один/ два/четыре зуба | 5000 |
14 | Частичный или полный съемный протез (пластмасса) | 15000 |
15 | Полный съемный протез Acry Free | 20000 |
16 | Перебазировка клиническая,лабораторная, починка съемного протеза | 3000 |
17 | Культевая вкладка | 2500 |
18 | Культевая вкладка из диоксида циркония | 5000 |
19 | Замена винта на импланте | 1000 |
20 | Пластмассовый протез | 15000 |
Хирургия | ||
1 | Имплантация с пожизненной гарантией | 20000 |
3 | Синус-лифтинг | 20000 |
3 | Удаление зуба | 3000 |
4 | Удаление зуба с ушиванием | 5000 |
5 | Удаление подвижного, парадонтозного зуба, молочного зуба | 1500 |
6 | Рентген исследование (если лечение не у нас) | 1000 |
7 | Удаление капюшона зуба мудрости | 1000 |
Утвержден: 01 апреля 2022 года.
Запланируйте свое посещение онлайн
Или свяжитесь с нами любым удобным для вас способом