Уважаемые пациенты!
Для вашего удобства данный прайс создан таким образом, чтобы вы сразу видели конечную стоимость услуги.
Уже на первом приеме мы рассчитаем стоимость лечения, и в течении всего периода лечения она не изменится.
Оплата осуществляется по факту завершения работы. Всевозможных дополнительных плат за осмотры, консультации, анестезии, RG-графии, и врачебные манипуляции, необходимые при вашем виде лечения у нас не существует. Это политика нашей клиники.
С уважением, Ваш стоматолог, Зубенко Данил Олегович.
ТЕРАПИЯ
№ п/п | Наименование | Стоимость 1 единицы |
1. | Консультация врача-стоматолога, рентгенография | бесплатно |
2. | Лечение кариеса с постановкой фотополимерной (световой) пломбы | 4 000 |
3. | Депульпирование зуба | 8 000 |
4. | Чистка зубов | 4 000 |
5. | Air Flow две челюсти | 4 000 |
6. | Адгезивный протез | 15 000 |
7. | Герметтизация фиссур/ лечение гиперезии 1 сегмента | 1000 |
8. | Лечение пульпита ампутационным методом | 5 000 |
9. | Лечение СОПР аппаратом «Спектр» | 4 000 |
10. | Отбеливание “Amazing White” | 15 000 |
11. | Плазмолифтинг | 4 000 |
12. | Постановка «Прорут», «Биодентин» | 1 000 |
ОРТОПЕДИЯ
№ п/п | Наименование | Стоимость 1 единицы |
1. | Металлокерамическая/цельнолитная коронка | 10 000 |
2. | Безметалловая циркониевая коронка (виниры/люминиры) | 15 000 |
3. | Коронка на импланте (безметаловая/ цирконий/металлокерамика) винтовая или цементная фиксация | 25 000 |
4. | Штампованная коронка | 5 000 |
5. | Условно-съемный протез на имплантах | 200 000 |
6. | Пластмассовая коронка (временная) | 3 000 |
7. | Перефиксация коронки | 1000 |
8. | Замена винта на импланте | 4 000 |
9. | Снятие коронки | 1 000 |
10. | Бабочка | 10 000 |
11. | Полный или частично съемный протез (акрил) | 20 000 |
12. | Термопластичный протез ацеталь | 40 000 |
13. | Полный съемный протез Acry Free | 40 000 |
14. | Починка съемного протеза/Перебазировка | 4 000 |
15. | Культевая вкладка | 4 000 |
16. | Культевая вкладка из диоксида циркония | 8 000 |
ХИРУРГИЯ
№ п/п | Наименование | Стоимость 1 единицы |
1. | Имплантация с пожизненной гарантией | 25 000 |
2. | Синус-лифтинг | 25 000 |
3. | Удаление зуба | 5 000 |
4. | Удаление зуба с ушиванием | 15 000 |
5. | Удаление подвижного, парадонтозного зуба, молочного зуба | 2 000 |
6. | Иссечение капюшона зуба мудрости | 4 000 |
7. | Рентген исследование
(если лечение не у нас) |
1 000 |
Утвержден: 29 декабря 2023 года.
ООО «Стоматология Зубенко»
Услуги стоматологической клиники
Наши клиенты — наш приоритет. Мы предлагаем качественные стоматологические услуги. Подробнее о наших услугах Вы можете ознакомиться, нажав на интересующую вас услугу справа
Запланируйте свое посещение онлайн
Или свяжитесь с нами любым удобным для вас способом
Вы можете позвонить в нашу стойку регистрации по телефону +7 (951) 832-44-89, ежедневно с 10:00 до 20:00, или напишите нам по адресу stomzubenko@mail.ru